|
山東力途智能科技有限公司企業(yè)會(huì)員第3年
聯(lián)系電話(huà):18660413233
所在區(qū)域:
經(jīng)營(yíng)范圍:電線(xiàn)、電纜
企業(yè)信息未認(rèn)證
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | 安普 | 型號(hào) | CS44Z1 |
| 類(lèi)型 | 超六類(lèi)或6A/CAT6A | 屏蔽層 | 屏蔽雙絞線(xiàn) |
| 線(xiàn)芯材質(zhì) | 裸銅線(xiàn) | 護(hù)套材質(zhì) | PVC |
| 纖芯絞合方式 | 對(duì)絞 | 傳輸速率 | 300Kpbs |
| 抗拉強(qiáng)度 | 30N | 芯數(shù) | 8 |
| 使用溫度 | 0-60℃ | 儲(chǔ)存溫度 | -20-60℃ |
| 抗壓強(qiáng)度 | 30N | 適用范圍 | 布線(xiàn),弱電,機(jī)柜,機(jī)房,裝修 |
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | UL | 加工定制 | 否 |
| 產(chǎn)地 | 江蘇 | 廠(chǎng)家 | 安普 |

Material Specifications
| Conductor Material | Bare copper |
| Insulation Material | Polyolefin |
| Jacket Material | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) |
| Shield (Tape) Material | Aluminum/Polyester |
Mechanical Specifications
| Minimum Bend Radius Note | 8 times the outer cable diameter |
| Pulling Tension, maximum | 11.34 kg | 25 lb |
Environmental Specifications
| Installation temperature | 0 °C to +60 °C (+32 °F to +140 °F) |
| Operating Temperature | -20 °C to +60 °C (-4 °F to +140 °F) |
| Acid Gas Test Method | IEC 60754-2 |
| EN50575 CPR Cable EuroClass Fire Performance | No Rating |
| Environmental Space | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) |
| Flame Test Method | IEC 60332-1 |
| Smoke Test Method | IEC 61034-2 |
Packaging and Weights
| Packaging Type | Reel |
Regulatory Compliance/Certifications
| Agency | Classification |
| ROHS | Compliant |
| CHINA-ROHS
|
