|
永嘉縣英科泵閥有限公司企業(yè)會(huì)員第3年
聯(lián)系電話(huà):13968989215
所在區(qū)域:
經(jīng)營(yíng)范圍:閥門(mén)
企業(yè)信息未認(rèn)證
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | 英科泵閥 | 型號(hào) | DF(ZCS) |
| 材質(zhì) | 青銅 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 電磁 |
| 連接形式 | 內(nèi)螺紋 | 壓力環(huán)境 | 常壓 |
| 零部件及配件 | 線(xiàn)圈 | 形態(tài) | 常閉 |
| 適用介質(zhì) | 水或液體 | 結(jié)構(gòu)形式 | 截止 |
| 用途 | 水、油、液體等工作介質(zhì)管路的通斷 | 流動(dòng)方向 | 單向 |
| 公稱(chēng)通徑 | 15-50mm | 工作溫度 | 常溫 |
| 類(lèi)型(通道位置) | 二通 | 加工定制 | 否 |
| 廠(chǎng)家 | 英科 |



DF(ZCS)型內(nèi)螺紋水用電磁閥主要技術(shù)參數(shù):
| 工作介質(zhì)DN | 水、粘度≤4E的油及其它非腐蝕性流體 | ||||||||||||||
| 介質(zhì)溫度℃ | ≤60 | ||||||||||||||
| 公稱(chēng)壓力(Mpa) | 1 | ||||||||||||||
| 工作壓差(Mpa) | 0.05~1.0 | 0.1~1.0 | 0.15~1.0 | ||||||||||||
| 電源電壓 | AC220V其余規(guī)格可作特殊訂貨 | ||||||||||||||
| 額定流量系數(shù)(KV) | 按JB/T7352-94規(guī)定 | ||||||||||||||
| 寫(xiě)落量(ml/min) | 按JB/T7352-94·F規(guī)定 | ||||||||||||||
| 公稱(chēng)通徑(mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 功耗 | 36VA | 50VA 膜片式電磁閥 不銹鋼 常閉 法蘭 水用 ZCS
|
